Долна Саксония, Германия — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Долна Саксония, Германия

Открийте същността на Долна Саксония, един живописен град в сърцето на Германия. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Долна Саксония в Германия надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.

Определение за град и неговата важност

Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.

Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация

  • Туристи: Хора, планиращи да посетят Долна Саксония заради неговото богато културно наследство и забележителности.
  • Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Долна Саксония.
  • Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Долна Саксония.
  • Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.

Нашите данни и прогнозни модели

Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Долна Саксония. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Долна Саксония, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.

Универсално значение

Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Долна Саксония или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.

FAQ о Долна Саксония

Коя държава е Долна Саксония ?

Долна Саксония е в Германия

Какво население в Долна Саксония ?

Днес в Долна Саксония пребивава 7990983 човече

Колко са мъжете Долна Саксония ?

От днес в Долна Саксония пребивава 3957808 мъже

Колко са жените Долна Саксония ?

От днес в Долна Саксония пребивава 4033174 Жени

Каква е средната възраст на жител Долна Саксония ?

Днес е средната възраст на жител Долна Саксония е 46 години

Колко в Долна Саксония бебета?

Днес в Долна Саксония 377322 бебета. От тях момичета - 183531, момчета - 193790. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Долна Саксония малки деца?

От днес в Долна Саксония 388285 малки деца. От тях момчета - 199258 и момичета 189025. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Долна Саксония деца?

Днес в Долна Саксония пребивава 366727 деца. От тях момчета - 189148 и момичета - 177578. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Долна Саксония тийнейджъри?

Днес в Долна Саксония живее 371326 юноши. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 178603 , млади мъже - 192722.

Колко в Долна Саксония дългожител?

Днес в Долна Саксония 2965 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От които мъже 567 и жените 2396.

Население Долна Саксония
7 990 983
Мъже
3 957 808
Жени
4 033 174
Средна възраст Долна Саксония
46
Население по възраст
0-14 години 1 132 334
15-29 години 1 227 514
30-44 години 1 520 782
45-59 години 1 621 415
60-74 години 1 571 565
75-89 години 813 193
90+ години 100 802
Мъже по възраст
0-14 години 582 196
15-29 години 639 184
30-44 години 784 846
45-59 години 812 154
60-74 години 757 038
75-89 години 348 069
90+ години 32 460
Жени по възраст
0-14 години 550 134
15-29 години 588 327
30-44 години 735 933
45-59 години 809 260
60-74 години 814 524
75-89 години 465 122
90+ години 68 338

Най-големите градове Долна Саксония, Германия

Хановер 515 140
Брауншвайг 244 715
Оснабрюк 166 462
Олденбург 159 218
Волфсбург 123 064
Гьотинген 122 149
Хилдесхайм 103 052

Списък на най-големите градове Долна Саксония, Германия (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Долна Саксония, Германия?" - попаднали сте на точното място!

Валутен курс EUR

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Долна Саксония, Германия

1960 7 000 000
1970 7 500 000
2020 8 000 000

Население Долна Саксония, Германия непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Долна Саксония, Германия

Настоящото съотношение на мъжете към жените в Долна Саксония, Германия

Мъже 3 957 808 50%
Жени 4 033 174 50%

Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Долна Саксония, Германия. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Долна Саксония, Германия?" - попаднали сте на точното място!

Източници на данни за Долна Саксония, Германия

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Долна Саксония, Германия:

  • Статистика на ООН за Долна Саксония, Германия;
  • Статистика на Световната банка за Долна Саксония, Германия;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Долна Саксония, Германия;

Постоянно актуализираме информация за Долна Саксония, Германия, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Долна Саксония, Германия и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Долна Саксония, Германия: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Долна Саксония, Германия.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 6 689 537 3 086 693 3 602 843 35
1951 6 721 448 3 105 154 3 616 294
1952 6 752 069 3 122 924 3 629 144
1953 6 781 667 3 139 749 3 641 917
1954 6 810 690 3 155 651 3 655 038
1955 6 839 761 3 170 919 3 668 842 35
1956 6 869 706 3 186 138 3 683 567
1957 6 901 526 3 202 166 3 699 360
1958 6 936 341 3 220 064 3 716 276
1959 6 975 283 3 240 993 3 734 289
1960 7 019 202 3 265 885 3 753 316 35
1961 7 068 331 3 295 089 3 773 242
1962 7 122 004 3 328 071 3 793 933
1963 7 178 539 3 363 282 3 815 257
1964 7 235 576 3 398 525 3 837 051
1965 7 291 100 3 432 053 3 859 047 34
1966 7 344 789 3 463 482 3 881 307
1967 7 396 198 3 492 792 3 903 405
1968 7 443 040 3 519 048 3 923 991
1969 7 482 582 3 541 251 3 941 331
1970 7 512 951 3 558 747 3 954 203 34
1971 7 533 177 3 571 060 3 962 117
1972 7 543 876 3 578 426 3 965 450
1973 7 546 804 3 581 845 3 964 959
1974 7 544 639 3 582 797 3 961 841
1975 7 539 497 3 582 441 3 957 055 35
1976 7 532 394 3 581 404 3 950 990
1977 7 523 367 3 579 696 3 943 670
1978 7 512 493 3 577 179 3 935 313
1979 7 499 545 3 573 477 3 926 068
1980 7 484 719 3 568 524 3 916 194 36
1981 7 467 964 3 562 151 3 905 813
1982 7 450 578 3 555 141 3 895 436
1983 7 435 681 3 549 507 3 886 173
1984 7 427 275 3 547 876 3 879 398
1985 7 428 164 3 552 054 3 876 109 37
1986 7 439 116 3 562 647 3 876 468
1987 7 459 156 3 578 922 3 880 234
1988 7 487 054 3 599 640 3 887 413
1989 7 520 783 3 622 907 3 897 876
1990 7 558 424 3 647 132 3 911 291 38
1991 7 600 191 3 672 188 3 928 003
1992 7 645 351 3 697 913 3 947 438
1993 7 689 848 3 722 636 3 967 212
1994 7 728 510 3 744 323 3 984 187
1995 7 757 741 3 761 576 3 996 165 38
1996 7 775 430 3 773 439 4 001 990
1997 7 782 657 3 780 310 4 002 346
1998 7 782 984 3 783 844 3 999 139
1999 7 781 766 3 786 510 3 995 256
2000 7 782 813 3 790 065 3 992 748 40
2001 7 787 881 3 795 362 3 992 519
2002 7 795 648 3 801 810 3 993 837
2003 7 803 225 3 808 035 3 995 189
2004 7 806 294 3 811 977 3 994 317
2005 7 802 113 3 812 339 3 989 773 42
2006 7 789 635 3 808 637 3 980 997
2007 7 771 048 3 801 946 3 969 101
2008 7 750 771 3 794 423 3 956 347
2009 7 734 919 3 789 045 3 945 873
2010 7 727 944 3 787 991 3 939 952 44
2011 7 730 681 3 791 619 3 939 061
2012 7 741 867 3 799 345 3 942 521
2013 7 761 156 3 811 175 3 949 981
2014 7 787 544 3 826 855 3 960 689
2015 7 819 769 3 845 908 3 973 860 46
2016 7 858 622 3 868 827 3 989 794
2017 7 903 046 3 894 971 4 008 075
2018 7 947 601 3 921 317 4 026 284
2019 7 985 141 3 943 865 4 041 275
2020 8 010 660 3 959 813 4 050 846 46
2021 8 021 801 3 967 867 4 053 933
2022 8 020 187 3 968 944 4 051 242
2023 8 009 761 3 965 196 4 044 564
2024 7 996 531 3 959 911 4 036 619 46
2025 7 984 947 3 955 520 4 029 426 46
2026 7 976 104 3 952 617 4 023 487
2027 7 968 817 3 950 550 4 018 266
2028 7 962 559 3 949 037 4 013 521
2029 7 956 134 3 947 434 4 008 699
2030 7 948 675 3 945 274 4 003 400 47
2031 7 940 305 3 942 628 3 997 677
2032 7 931 544 3 939 772 3 991 771
2033 7 922 332 3 936 658 3 985 674
2034 7 912 591 3 933 219 3 979 372
2035 7 902 250 3 929 400 3 972 850 48
2036 7 891 291 3 925 188 3 966 103
2037 7 879 696 3 920 580 3 959 115
2038 7 867 401 3 915 552 3 951 849
2039 7 854 334 3 910 077 3 944 256
2040 7 840 441 3 904 141 3 936 300 49
2041 7 825 722 3 897 746 3 927 976
2042 7 810 189 3 890 903 3 919 286
2043 7 793 832 3 883 620 3 910 212
2044 7 776 644 3 875 907 3 900 737
2045 7 758 641 3 867 788 3 890 852 49
2046 7 739 846 3 859 277 3 880 569
2047 7 720 328 3 850 414 3 869 913
2048 7 700 213 3 841 278 3 858 935
2049 7 679 661 3 831 965 3 847 696
2050 7 658 814 3 822 558 3 836 255 49
2051 7 637 765 3 813 108 3 824 656
2052 7 616 580 3 803 644 3 812 936
2053 7 595 361 3 794 208 3 801 152
2054 7 574 203 3 784 835 3 789 368
2055 7 553 206 3 775 562 3 777 643 49
2056 7 532 435 3 766 417 3 766 018
2057 7 511 981 3 757 438 3 754 543
2058 7 491 985 3 748 681 3 743 304
2059 7 472 612 3 740 213 3 732 399
2060 7 453 988 3 732 082 3 721 905 48
2061 7 436 166 3 724 306 3 711 859
2062 7 419 159 3 716 885 3 702 273
2063 7 402 982 3 709 809 3 693 173
2064 7 387 634 3 703 056 3 684 578
2065 7 373 095 3 696 604 3 676 490 48
2066 7 359 379 3 690 452 3 668 926
2067 7 346 449 3 684 583 3 661 865
2068 7 334 188 3 678 940 3 655 247
2069 7 322 430 3 673 443 3 648 987
2070 7 311 043 3 668 031 3 643 012 48
2071 7 299 996 3 662 690 3 637 305
2072 7 289 274 3 657 416 3 631 857
2073 7 278 792 3 652 185 3 626 607
2074 7 268 460 3 646 974 3 621 486
2075 7 258 220 3 641 772 3 616 448 48
2076 7 248 036 3 636 570 3 611 465
2077 7 237 936 3 631 383 3 606 553
2078 7 228 015 3 626 262 3 601 752
2079 7 218 406 3 621 280 3 597 125
2080 7 209 222 3 616 494 3 592 727 48
2081 7 200 491 3 611 926 3 588 564
2082 7 192 222 3 607 582 3 584 640
2083 7 184 484 3 603 491 3 580 993
2084 7 177 351 3 599 682 3 577 669
2085 7 170 880 3 596 180 3 574 699 48
2086 7 165 095 3 592 995 3 572 099
2087 7 159 998 3 590 136 3 569 862
2088 7 155 592 3 587 606 3 567 985
2089 7 151 864 3 585 410 3 566 454
2090 7 148 797 3 583 543 3 565 253 48
2091 7 146 370 3 582 001 3 564 369
2092 7 144 556 3 580 771 3 563 784
2093 7 143 321 3 579 838 3 563 482
2094 7 142 621 3 579 178 3 563 442
2095 7 142 406 3 578 770 3 563 635 48
2096 7 142 613 3 578 585 3 564 027
2097 7 143 166 3 578 589 3 564 576
2098 7 143 983 3 578 747 3 565 236
2099 7 144 969 3 579 018 3 565 950
2100 7 146 017 3 579 360 3 566 656 49
appear -->