Tübingen Region, Германия — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Tübingen Region, Германия

Открийте същността на Tübingen Region, един живописен град в сърцето на Германия. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Tübingen Region в Германия надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.

Определение за град и неговата важност

Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.

Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация

  • Туристи: Хора, планиращи да посетят Tübingen Region заради неговото богато културно наследство и забележителности.
  • Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Tübingen Region.
  • Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Tübingen Region.
  • Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.

Нашите данни и прогнозни модели

Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Tübingen Region. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Tübingen Region, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.

Универсално значение

Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Tübingen Region или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.

FAQ о Tübingen Region

Коя държава е Tübingen Region ?

Tübingen Region е в Германия

Какво население в Tübingen Region ?

Днес в Tübingen Region пребивава 1878559 човече

Колко са мъжете Tübingen Region ?

От днес в Tübingen Region пребивава 930422 мъже

Колко са жените Tübingen Region ?

От днес в Tübingen Region пребивава 948135 Жени

Каква е средната възраст на жител Tübingen Region ?

Днес е средната възраст на жител Tübingen Region е 46 години

Колко в Tübingen Region бебета?

Днес в Tübingen Region 88699 бебета. От тях момичета - 43143, момчета - 45555. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Tübingen Region малки деца?

От днес в Tübingen Region 91289 малки деца. От тях момчета - 46847 и момичета 44442. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Tübingen Region деца?

Днес в Tübingen Region пребивава 86213 деца. От тях момчета - 44466 и момичета - 41747. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Tübingen Region тийнейджъри?

Днес в Tübingen Region живее 87284 юноши. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 41983 , млади мъже - 45300.

Колко в Tübingen Region дългожител?

Днес в Tübingen Region 696 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От които мъже 132 и жените 562.

Население Tübingen Region
1 878 559
Мъже
930 422
Жени
948 135
Средна възраст Tübingen Region
46
Население по възраст
0-14 години 266 201
15-29 години 288 544
30-44 години 357 514
45-59 години 381 103
60-74 години 369 533
75-89 години 191 168
90+ години 23 697
Мъже по възраст
0-14 години 136 868
15-29 години 150 248
30-44 години 184 507
45-59 години 190 892
60-74 години 178 007
75-89 години 81 825
90+ години 7 630
Жени по възраст
0-14 години 129 332
15-29 години 138 295
30-44 години 173 003
45-59 години 190 210
60-74 години 191 521
75-89 години 109 339
90+ години 16 063

Валутен курс EUR

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Tübingen Region, Германия

1954 1 600 000
1960 1 650 000
1964 1 700 000
1969 1 750 000
1993 1 800 000
2017 1 850 000

Население Tübingen Region, Германия непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Tübingen Region, Германия

Настоящото съотношение на мъжете към жените в Tübingen Region, Германия

Мъже 930 422 50%
Жени 948 135 50%

Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Tübingen Region, Германия. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Tübingen Region, Германия?" - попаднали сте на точното място!

Източници на данни за Tübingen Region, Германия

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Tübingen Region, Германия:

  • Статистика на ООН за Tübingen Region, Германия;
  • Статистика на Световната банка за Tübingen Region, Германия;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Tübingen Region, Германия;

Постоянно актуализираме информация за Tübingen Region, Германия, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Tübingen Region, Германия и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Tübingen Region, Германия: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Tübingen Region, Германия.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 1 572 627 725 643 846 983 35
1951 1 580 129 729 983 850 145
1952 1 587 327 734 160 853 166
1953 1 594 285 738 116 856 169
1954 1 601 108 741 854 859 254
1955 1 607 943 745 443 862 499 35
1956 1 614 982 749 021 865 961
1957 1 622 463 752 789 869 673
1958 1 630 647 756 997 873 650
1959 1 639 802 761 917 877 885
1960 1 650 127 767 769 882 358 35
1961 1 661 677 774 634 887 042
1962 1 674 294 782 388 891 906
1963 1 687 585 790 665 896 919
1964 1 700 994 798 951 902 043
1965 1 714 047 806 833 907 214 34
1966 1 726 668 814 221 912 447
1967 1 738 754 821 112 917 642
1968 1 749 766 827 284 922 481
1969 1 759 062 832 504 926 558
1970 1 766 201 836 617 929 584 34
1971 1 770 956 839 511 931 444
1972 1 773 471 841 243 932 228
1973 1 774 160 842 047 932 112
1974 1 773 651 842 271 931 379
1975 1 772 442 842 187 930 254 35
1976 1 770 772 841 943 928 828
1977 1 768 650 841 542 927 108
1978 1 766 093 840 950 925 143
1979 1 763 050 840 080 922 970
1980 1 759 564 838 915 920 648 36
1981 1 755 625 837 417 918 208
1982 1 751 538 835 769 915 768
1983 1 748 036 834 445 913 591
1984 1 746 060 834 061 911 998
1985 1 746 269 835 044 911 225 37
1986 1 748 843 837 534 911 309
1987 1 753 555 841 360 912 194
1988 1 760 113 846 230 913 882
1989 1 768 042 851 700 916 342
1990 1 776 891 857 395 919 496 38
1991 1 786 710 863 285 923 424
1992 1 797 327 869 333 927 993
1993 1 807 787 875 145 932 642
1994 1 816 876 880 243 936 633
1995 1 823 748 884 299 939 448 38
1996 1 827 907 887 088 940 818
1997 1 829 606 888 704 940 901
1998 1 829 683 889 534 940 148
1999 1 829 396 890 161 939 235
2000 1 829 642 890 997 938 645 40
2001 1 830 834 892 242 938 591
2002 1 832 660 893 758 938 901
2003 1 834 441 895 221 939 219
2004 1 835 162 896 148 939 014
2005 1 834 179 896 233 937 946 42
2006 1 831 246 895 363 935 883
2007 1 826 877 893 790 933 086
2008 1 822 110 892 021 930 088
2009 1 818 383 890 757 927 625
2010 1 816 743 890 509 926 233 44
2011 1 817 387 891 362 926 024
2012 1 820 016 893 179 926 837
2013 1 824 551 895 960 928 591
2014 1 830 755 899 646 931 108
2015 1 838 330 904 125 934 205 46
2016 1 847 464 909 513 937 951
2017 1 857 908 915 659 942 248
2018 1 868 382 921 853 946 529
2019 1 877 207 927 153 950 053
2020 1 883 206 930 902 952 303 46
2021 1 885 825 932 796 953 029
2022 1 885 446 933 049 952 396
2023 1 882 995 932 168 950 826
2024 1 879 885 930 926 948 959 46
2025 1 877 162 929 893 947 268 46
2026 1 875 083 929 211 945 871
2027 1 873 369 928 725 944 644
2028 1 871 898 928 369 943 529
2029 1 870 388 927 992 942 395
2030 1 868 634 927 485 941 149 47
2031 1 866 667 926 863 939 804
2032 1 864 607 926 191 938 415
2033 1 862 442 925 459 936 982
2034 1 860 152 924 650 935 501
2035 1 857 721 923 753 933 967 48
2036 1 855 144 922 763 932 381
2037 1 852 418 921 679 930 739
2038 1 849 528 920 497 929 030
2039 1 846 456 919 210 927 245
2040 1 843 190 917 815 925 375 49
2041 1 839 730 916 311 923 418
2042 1 836 078 914 703 921 375
2043 1 832 233 912 990 919 242
2044 1 828 192 911 177 917 014
2045 1 823 960 909 268 914 691 49
2046 1 819 541 907 268 912 273
2047 1 814 953 905 184 909 768
2048 1 810 224 903 036 907 187
2049 1 805 393 900 847 904 545
2050 1 800 492 898 636 901 856 49
2051 1 795 543 896 414 899 129
2052 1 790 563 894 189 896 374
2053 1 785 575 891 971 893 603
2054 1 780 601 889 767 890 833
2055 1 775 665 887 587 888 077 49
2056 1 770 782 885 438 885 344
2057 1 765 973 883 327 882 646
2058 1 761 272 881 268 880 004
2059 1 756 718 879 277 877 440
2060 1 752 340 877 366 874 973 48
2061 1 748 150 875 538 872 612
2062 1 744 152 873 793 870 358
2063 1 740 349 872 130 868 219
2064 1 736 741 870 542 866 198
2065 1 733 323 869 025 864 297 48
2066 1 730 098 867 579 862 519
2067 1 727 059 866 199 860 859
2068 1 724 176 864 873 859 303
2069 1 721 412 863 580 857 831
2070 1 718 735 862 308 856 426 48
2071 1 716 138 861 053 855 085
2072 1 713 617 859 813 853 804
2073 1 711 153 858 583 852 570
2074 1 708 724 857 358 851 366
2075 1 706 317 856 135 850 182 48
2076 1 703 923 854 912 849 010
2077 1 701 549 853 693 847 855
2078 1 699 216 852 489 846 727
2079 1 696 957 851 318 845 639
2080 1 694 798 850 192 844 605 48
2081 1 692 746 849 119 843 626
2082 1 690 802 848 097 842 704
2083 1 688 983 847 136 841 847
2084 1 687 306 846 240 841 065
2085 1 685 784 845 417 840 367 48
2086 1 684 425 844 668 839 756
2087 1 683 226 843 996 839 230
2088 1 682 190 843 401 838 789
2089 1 681 314 842 885 838 429
2090 1 680 593 842 446 838 146 48
2091 1 680 022 842 083 837 938
2092 1 679 596 841 794 837 801
2093 1 679 306 841 575 837 730
2094 1 679 141 841 420 837 721
2095 1 679 091 841 324 837 766 48
2096 1 679 139 841 281 837 858
2097 1 679 269 841 282 837 987
2098 1 679 461 841 319 838 142
2099 1 679 693 841 382 838 310
2100 1 679 939 841 463 838 476 49
appear -->