Val-de-Marne, Франция — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Val-de-Marne, Франция

Открийте същността на Val-de-Marne, един живописен град в сърцето на Франция. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Val-de-Marne в Франция надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.

Определение за град и неговата важност

Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.

Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация

  • Туристи: Хора, планиращи да посетят Val-de-Marne заради неговото богато културно наследство и забележителности.
  • Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Val-de-Marne.
  • Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Val-de-Marne.
  • Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.

Нашите данни и прогнозни модели

Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Val-de-Marne. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Val-de-Marne, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.

Универсално значение

Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Val-de-Marne или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.

FAQ о Val-de-Marne

Коя държава е Val-de-Marne ?

Val-de-Marne е в Франция

Какво население в Val-de-Marne ?

Днес в Val-de-Marne пребивава 1311306 човече

Колко са мъжете Val-de-Marne ?

От днес в Val-de-Marne пребивава 634888 мъже

Колко са жените Val-de-Marne ?

От днес в Val-de-Marne пребивава 676417 Жени

Каква е средната възраст на жител Val-de-Marne ?

Днес е средната възраст на жител Val-de-Marne е 42 години

Колко в Val-de-Marne бебета?

Днес в Val-de-Marne 70818 бебета. От тях момичета - 34583, момчета - 36233. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Val-de-Marne малки деца?

От днес в Val-de-Marne 72967 малки деца. От тях момчета - 37283 и момичета 35682. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Val-de-Marne деца?

Днес в Val-de-Marne пребивава 79011 деца. От тях момчета - 40373 и момичета - 38637. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Val-de-Marne тийнейджъри?

Днес в Val-de-Marne живее 79129 юноши. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 38727 , млади мъже - 40401.

Колко в Val-de-Marne дългожител?

Днес в Val-de-Marne 664 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От които мъже 107 и жените 557.

Население Val-de-Marne
1 311 306
Мъже
634 888
Жени
676 417
Средна възраст Val-de-Marne
42
Население по възраст
0-14 години 222 796
15-29 години 227 567
30-44 години 236 011
45-59 години 251 163
60-74 години 229 247
75-89 години 124 960
90+ години 19 471
Мъже по възраст
0-14 години 113 889
15-29 години 114 988
30-44 години 115 744
45-59 години 123 384
60-74 години 108 112
75-89 години 53 074
90+ години 5 637
Жени по възраст
0-14 години 108 902
15-29 години 112 574
30-44 години 120 264
45-59 години 127 775
60-74 години 121 132
75-89 години 71 882
90+ години 13 832

Валутен курс EUR

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Val-de-Marne, Франция

1954 850 000
1960 900 000
1964 950 000
1969 1 000 000
1976 1 050 000
1986 1 100 000
1996 1 150 000
2004 1 200 000
2011 1 250 000
2021 1 300 000

Население Val-de-Marne, Франция непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Val-de-Marne, Франция

Настоящото съотношение на мъжете към жените в Val-de-Marne, Франция

Мъже 634 888 48%
Жени 676 417 52%

Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Val-de-Marne, Франция. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Val-de-Marne, Франция?" - попаднали сте на точното място!

Източници на данни за Val-de-Marne, Франция

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Val-de-Marne, Франция:

  • Статистика на ООН за Val-de-Marne, Франция;
  • Статистика на Световната банка за Val-de-Marne, Франция;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Val-de-Marne, Франция;

Постоянно актуализираме информация за Val-de-Marne, Франция, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Val-de-Marne, Франция и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Val-de-Marne, Франция: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Val-de-Marne, Франция.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 831 492 399 709 431 783 35
1951 835 414 401 912 433 502
1952 841 067 404 974 436 093
1953 847 806 408 583 439 223
1954 855 164 412 510 442 653
1955 862 847 416 610 446 237 33
1956 870 750 420 828 449 922
1957 878 944 425 193 453 750
1958 887 646 429 806 457 839
1959 897 174 434 814 462 359
1960 907 802 440 345 467 456 33
1961 919 605 446 432 473 172
1962 932 327 452 951 479 375
1963 945 322 459 592 485 729
1964 957 716 465 937 491 779
1965 968 891 471 690 497 201 33
1966 978 549 476 700 501 848
1967 986 868 481 050 505 818
1968 994 292 484 965 509 326
1969 1 001 504 488 791 512 712
1970 1 008 987 492 769 516 217 32
1971 1 016 910 496 992 519 917
1972 1 025 073 501 350 523 723
1973 1 033 148 505 628 527 520
1974 1 040 647 509 515 531 131
1975 1 047 241 512 803 534 437 32
1976 1 052 821 515 416 537 404
1977 1 057 576 517 471 540 105
1978 1 061 841 519 186 542 654
1979 1 066 094 520 877 545 216
1980 1 070 684 522 774 547 909 32
1981 1 075 712 524 943 550 769
1982 1 081 088 527 328 553 760
1983 1 086 731 529 882 556 849
1984 1 092 491 532 513 559 977
1985 1 098 248 535 151 563 096 34
1986 1 104 021 537 807 566 214
1987 1 109 832 540 497 569 335
1988 1 115 570 543 160 572 410
1989 1 121 095 545 719 575 376
1990 1 126 314 548 121 578 193 35
1991 1 131 218 550 359 580 858
1992 1 135 861 552 461 583 400
1993 1 140 297 554 451 585 845
1994 1 144 605 556 371 588 234
1995 1 148 874 558 264 590 609 36
1996 1 153 051 560 109 592 941
1997 1 157 197 561 936 595 261
1998 1 161 641 563 897 597 744
1999 1 166 812 566 195 600 616
2000 1 172 987 568 961 604 026 38
2001 1 180 322 572 264 608 058
2002 1 188 657 576 034 612 622
2003 1 197 564 580 096 617 467
2004 1 206 437 584 193 622 243
2005 1 214 827 588 135 626 692 39
2006 1 222 555 591 845 630 710
2007 1 229 716 595 356 634 360
2008 1 236 474 598 725 637 749
2009 1 243 106 602 051 641 055
2010 1 249 797 605 395 644 401 40
2011 1 256 609 608 787 647 821
2012 1 263 406 612 164 651 242
2013 1 269 951 615 391 654 560
2014 1 275 915 618 291 657 623
2015 1 281 076 620 744 660 331 41
2016 1 285 337 622 690 662 647
2017 1 288 814 624 192 664 621
2018 1 291 755 625 413 666 342
2019 1 294 522 626 582 667 939
2020 1 297 380 627 868 669 511 42
2021 1 300 415 629 327 671 087
2022 1 303 562 630 912 672 649
2023 1 306 755 632 560 674 195
2024 1 309 873 634 166 675 706 42
2025 1 312 826 635 654 677 172 43
2026 1 315 607 637 012 678 594
2027 1 318 259 638 270 679 988
2028 1 320 799 639 437 681 361
2029 1 323 256 640 533 682 722
2030 1 325 648 641 571 684 076 44
2031 1 327 977 642 551 685 425
2032 1 330 226 643 465 686 761
2033 1 332 375 644 310 688 064
2034 1 334 393 645 083 689 310
2035 1 336 257 645 780 690 476 45
2036 1 337 960 646 404 691 556
2037 1 339 502 646 953 692 549
2038 1 340 871 647 426 693 444
2039 1 342 054 647 821 694 233
2040 1 343 044 648 136 694 907 45
2041 1 343 837 648 373 695 464
2042 1 344 436 648 532 695 903
2043 1 344 848 648 619 696 228
2044 1 345 086 648 639 696 446
2045 1 345 160 648 597 696 562 46
2046 1 345 076 648 497 696 579
2047 1 344 840 648 340 696 500
2048 1 344 465 648 127 696 337
2049 1 343 966 647 861 696 105
2050 1 343 358 647 541 695 816 46
2051 1 342 651 647 173 695 477
2052 1 341 853 646 760 695 093
2053 1 340 974 646 308 694 666
2054 1 340 022 645 824 694 197
2055 1 339 005 645 315 693 689 46
2056 1 337 932 644 784 693 148
2057 1 336 816 644 237 692 579
2058 1 335 670 643 679 691 991
2059 1 334 510 643 118 691 391
2060 1 333 347 642 561 690 786 47
2061 1 332 191 642 009 690 182
2062 1 331 050 641 468 689 581
2063 1 329 936 640 944 688 992
2064 1 328 867 640 445 688 422
2065 1 327 854 639 976 687 877 47
2066 1 326 904 639 541 687 362
2067 1 326 016 639 140 686 876
2068 1 325 186 638 768 686 418
2069 1 324 405 638 420 685 984
2070 1 323 665 638 093 685 572 47
2071 1 322 963 637 783 685 179
2072 1 322 298 637 491 684 807
2073 1 321 666 637 213 684 452
2074 1 321 062 636 947 684 114
2075 1 320 480 636 690 683 790 48
2076 1 319 919 636 439 683 480
2077 1 319 373 636 192 683 180
2078 1 318 827 635 944 682 883
2079 1 318 266 635 688 682 578
2080 1 317 677 635 417 682 259 48
2081 1 317 052 635 131 681 921
2082 1 316 395 634 827 681 567
2083 1 315 710 634 509 681 200
2084 1 315 008 634 180 680 827
2085 1 314 297 633 844 680 452 48
2086 1 313 575 633 500 680 075
2087 1 312 841 633 146 679 695
2088 1 312 097 632 781 679 316
2089 1 311 345 632 402 678 943
2090 1 310 588 632 007 678 580 49
2091 1 309 824 631 597 678 227
2092 1 309 050 631 170 677 880
2093 1 308 262 630 728 677 533
2094 1 307 453 630 270 677 182
2095 1 306 617 629 797 676 820 49
2096 1 305 749 629 309 676 440
2097 1 304 843 628 805 676 037
2098 1 303 893 628 284 675 608
2099 1 302 893 627 746 675 147
2100 1 301 838 627 187 674 650 50
appear -->