Канада — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация за Канада.

Открийте най-изчерпателната статистическа анализа за Канада за 2024 година, простираща се до прогнози до 2100 година. Нашата платформа предоставя задълбочени данни за различни метрики, обслужващи разнообразни информационни нужди.

  • Подробен демографски анализ: Детайлни прозрения за размера на населението, разпределението по пол, възрастови групи и други.
  • Икономически показатели: Преглед на БВП, доход на глава от населението и подробности за националната валута.
  • Географски данни: Информация за общата площ на страната, плътност на населението, основни градски центрове и регионално разпределение на населението.
  • Бъдещи тенденции: Прогнози за населението и икономиката до 2100 година.
  • Достъпност и удобство за потребителя: Интуитивен интерфейс и интерактивни инструменти за лесно навигиране и разбиране на сложните данни.
  • Глобален контекст: Разберете как Канада се вписва в глобалния сценарий със сравнителна статистика.
  • Ползи за различни потребители: Независимо дали сте студент, изследовател, политик или бизнес професионалист, нашите обширни данни поддържат широк спектър от приложения.

Присъединете се към нас в Zhujiworld.com, за да се потопите в динамичния свят на статистиката на Канада. Нашата платформа е вашият портал за разбиране на детайлите и по-широките модели, които оформят Канада днес и в бъдеще.

FAQ o Канада

Каква област Канада ?

Районът Канада е 9984670 км2

Какво население Канада ?

Днес в Канада пребивават 37058856 човече

Какъв е БВП Канада ?

Към днешна дата БВП Канада е 1713342 милиард $

Какъв е кодът на националната валута Канада ?

Международен ISO код на националната валута Канада - cad

Колко са мъжете Канада ?

Днес в Канада живее 19434692 мъже

Колко са жените Канада ?

Днес в Канада живее 19689085 Жени

Каква е средната възраст на жител Канада ?

Средна възраст на жител Канада днес - 41 години

Колко в Канада бебета?

Днес в Канада 2003092 бебета. От тях момичета - 975854, момчета - 1027237. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Канада малки деца?

От днес в Канада 2017245 малки деца. От тях момчета - 1032707 и момичета 984537. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Канада деца?

Днес в Канада пребивава 1999481 деца. От тях момчета - 1022186 и момичета - 977294. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Канада тийнейджъри?

Днес в Канада живее 2094937 тийнейджъри. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 1027669 , млади мъже - 1067268.

Колко в Канада дългожител?

Днес в Канада 11142 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От тях мъже 1983 и жените 9158

Кои са най-големите градове в Канада ?

Нашият уебсайт съдържа актуален списък с ТОП 100 на най-големите градове в Канада. Винаги е на разположение от ссылке. Списъкът е представен в таблицата от сортиран от най-големия до най-малкия.

Кои са най-големите региони в Канада?

Нашият сайт съдържа актуален списък на ТОП на най-големите региони в Канада. Именно там живеят най-много хора в страната. Винаги е на разположение от ссылке. Списъкът е представен в таблицата от сортиран от най-големия до най-малкия.

Население
39 123 778
Мъже
19 434 692
Жени
19 689 085
Средна възраст
41
Световна площ км2
9 984 670
Плътност на населението на км2
4
БВП (милиони $)
1 713 342
БВП на глава от населението ($)
43 793
Население по възраст
0-14 години 6 019 818
15-29 години 6 923 857
30-44 години 8 251 173
45-59 години 7 323 097
60-74 години 7 106 284
75-89 години 3 129 152
90+ години 365 732
Мъже по възраст
0-14 години 3 082 130
15-29 години 3 525 364
30-44 години 4 143 059
45-59 години 3 654 167
60-74 години 3 494 903
75-89 години 1 413 491
90+ години 119 156
Жени по възраст
0-14 години 2 937 685
15-29 години 3 398 494
30-44 години 4 108 112
45-59 години 3 668 931
60-74 години 3 611 378
75-89 години 1 715 661
90+ години 246 573

Най-големите градове Канада

Торонто 2 600 000
Монреал 1 600 000
Калгари 1 019 942
Едмънтън 1 010 899
Отава 812 129
Мисисага 668 549
Уинипег 632 063

Списък на най-големите градове Канада (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Канада?" - попаднали сте на правилното място!

Градски рейтинг Канада по население

Най-големи региони Канада

Онтарио 12 861 940
Québec 8 585 523
Британска Колумбия 4 413 973
Албърта 3 497 881
Манитоба 1 193 566
Саскачеван 1 006 644
Нова Скотия 935 573

Списък на най-големите региони Канада (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои региони са най-големи в Канада?" - попаднали сте на правилното място!

Рейтинг на регионите Канада по население

Валутен курс CAD

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Канада

1954 15 000 000
1967 20 000 000
1983 25 000 000
1998 30 000 000
2013 35 000 000
2028 40 000 000
2047 45 000 000
2070 50 000 000
2093 55 000 000

Население Канада непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Канада

Източници на данни за Канада

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Канада:

  • Статистика на ООН (ООН) за Канада;
  • Статистика на Световната банка за Канада;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Канада;

Постоянно актуализираме информация за Канада, за да ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Канада и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Канада: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Канада.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 13 733 398 6 965 246 6 768 152 28
1951 14 078 449 7 140 020 6 938 429
1952 14 445 453 7 324 533 7 120 920
1953 14 834 905 7 519 875 7 315 030
1954 15 245 416 7 725 872 7 519 544
1955 15 673 764 7 941 126 7 732 638 27
1956 16 114 734 8 162 877 7 951 857
1957 16 561 263 8 387 143 8 174 120
1958 17 004 835 8 608 944 8 395 891
1959 17 436 204 8 822 781 8 613 423
1960 17 847 404 9 023 906 8 823 498 26
1961 18 233 965 9 209 776 9 024 189
1962 18 596 848 9 381 262 9 215 586
1963 18 943 237 9 543 183 9 400 054
1964 19 284 228 9 702 826 9 581 402
1965 19 627 973 9 865 495 9 762 478 26
1966 19 975 695 10 032 151 9 943 544
1967 20 324 786 10 201 124 10 123 662
1968 20 674 999 10 371 973 10 303 026
1969 21 025 257 10 543 563 10 481 694
1970 21 374 326 10 714 784 10 659 542 26
1971 21 723 465 10 886 376 10 837 089
1972 22 072 193 11 058 107 11 014 086
1973 22 415 313 11 226 574 11 188 739
1974 22 745 896 11 387 305 11 358 591
1975 23 059 266 11 537 276 11 521 990 27
1976 23 354 587 11 675 705 11 678 882
1977 23 634 377 11 804 213 11 830 164
1978 23 901 716 11 925 269 11 976 447
1979 24 161 133 12 042 495 12 118 638
1980 24 416 885 12 159 020 12 257 865 29
1981 24 668 159 12 274 715 12 393 444
1982 24 916 538 12 390 128 12 526 410
1983 25 171 436 12 509 879 12 661 557
1984 25 444 886 12 639 706 12 805 180
1985 25 744 807 12 783 353 12 961 454 31
1986 26 075 504 12 943 118 13 132 386
1987 26 432 894 13 117 013 13 315 881
1988 26 806 125 13 299 160 13 506 965
1989 27 179 497 13 481 113 13 698 384
1990 27 541 323 13 656 649 13 884 674 33
1991 27 888 813 13 824 104 14 064 709
1992 28 224 410 13 984 951 14 239 459
1993 28 547 964 14 139 836 14 408 128
1994 28 860 734 14 290 421 14 570 313
1995 29 164 153 14 438 139 14 726 014 35
1996 29 457 820 14 583 055 14 874 765
1997 29 742 378 14 725 178 15 017 200
1998 30 022 078 14 866 123 15 155 955
1999 30 302 511 15 007 918 15 294 593
2000 30 588 379 15 152 318 15 436 061 37
2001 30 880 072 15 299 307 15 580 765
2002 31 178 260 15 449 335 15 728 925
2003 31 488 046 15 605 073 15 882 973
2004 31 815 490 15 769 779 16 045 711
2005 32 164 313 15 945 444 16 218 869 39
2006 32 536 994 16 133 439 16 403 555
2007 32 930 795 16 332 207 16 598 588
2008 33 337 638 16 537 195 16 800 443
2009 33 746 093 16 741 973 17 004 120
2010 34 147 566 16 941 808 17 205 758 40
2011 34 539 156 17 134 966 17 404 190
2012 34 922 031 17 322 343 17 599 688
2013 35 296 535 17 505 031 17 791 504
2014 35 664 338 17 685 123 17 979 215
2015 36 026 668 17 864 138 18 162 530 40
2016 36 382 942 18 042 095 18 340 847
2017 36 732 091 18 218 176 18 513 915
2018 37 074 558 18 392 121 18 682 437
2019 37 411 038 18 563 538 18 847 500
2020 37 742 157 18 732 178 19 009 979 41
2021 38 067 913 18 897 902 19 170 011
2022 38 388 416 19 060 905 19 327 511
2023 38 704 479 19 221 580 19 482 899
2024 39 017 093 19 380 474 19 636 619 41
2025 39 326 964 19 537 953 19 789 011 42
2026 39 634 342 19 694 134 19 940 208
2027 39 939 039 19 848 830 20 090 209
2028 40 240 809 20 001 797 20 239 012
2029 40 539 186 20 152 672 20 386 514
2030 40 833 733 20 301 142 20 532 591 43
2031 41 124 507 20 447 197 20 677 310
2032 41 411 400 20 590 837 20 820 563
2033 41 693 455 20 731 707 20 961 748
2034 41 969 503 20 869 408 21 100 095
2035 42 238 708 21 003 666 21 235 042 44
2036 42 500 814 21 134 404 21 366 410
2037 42 756 083 21 261 753 21 494 330
2038 43 004 972 21 386 001 21 618 971
2039 43 248 162 21 507 523 21 740 639
2040 43 486 273 21 626 661 21 859 612 45
2041 43 719 526 21 743 574 21 975 952
2042 43 948 081 21 858 368 22 089 713
2043 44 172 494 21 971 319 22 201 175
2044 44 393 406 22 082 764 22 310 642
2045 44 611 362 22 192 972 22 418 390 45
2046 44 826 844 22 302 197 22 524 647
2047 45 040 171 22 410 606 22 629 565
2048 45 251 593 22 518 321 22 733 272
2049 45 461 265 22 625 421 22 835 844
2050 45 669 453 22 732 027 22 937 426 45
2051 45 876 434 22 838 257 23 038 177
2052 46 082 717 22 944 365 23 138 352
2053 46 288 984 23 050 700 23 238 284
2054 46 496 049 23 157 704 23 338 345
2055 46 704 574 23 265 719 23 438 855 46
2056 46 914 808 23 374 856 23 539 952
2057 47 126 934 23 485 152 23 641 782
2058 47 341 451 23 596 735 23 744 716
2059 47 558 857 23 709 697 23 849 160
2060 47 779 462 23 824 072 23 955 390 46
2061 48 003 429 23 939 906 24 063 523
2062 48 230 567 24 057 091 24 173 476
2063 48 460 342 24 175 283 24 285 059
2064 48 691 992 24 294 050 24 397 942
2065 48 924 855 24 413 005 24 511 850 46
2066 49 158 728 24 532 008 24 626 720
2067 49 393 427 24 650 994 24 742 433
2068 49 628 332 24 769 759 24 858 573
2069 49 862 717 24 888 107 24 974 610
2070 50 096 008 25 005 875 25 090 133 46
2071 50 327 916 25 122 949 25 204 967
2072 50 558 360 25 239 283 25 319 077
2073 50 787 254 25 354 804 25 432 450
2074 51 014 614 25 469 489 25 545 125
2075 51 240 458 25 583 313 25 657 145 47
2076 51 464 782 25 696 283 25 768 499
2077 51 687 574 25 808 422 25 879 152
2078 51 908 976 25 919 827 25 989 149
2079 52 129 142 26 030 606 26 098 536
2080 52 348 310 26 140 898 26 207 412 47
2081 52 566 635 26 250 798 26 315 837
2082 52 784 331 26 360 414 26 423 917
2083 53 001 640 26 469 882 26 531 758
2084 53 218 877 26 579 354 26 639 523
2085 53 436 323 26 688 980 26 747 343 47
2086 53 654 197 26 798 871 26 855 326
2087 53 872 760 26 909 158 26 963 602
2088 54 092 686 27 020 192 27 072 494
2089 54 314 750 27 132 389 27 182 361
2090 54 539 540 27 246 060 27 293 480 47
2091 54 767 374 27 361 354 27 406 020
2092 54 998 362 27 478 306 27 520 056
2093 55 232 423 27 596 847 27 635 576
2094 55 469 435 27 716 878 27 752 557
2095 55 709 296 27 838 321 27 870 975 47
2096 55 951 978 27 961 127 27 990 851
2097 56 197 541 28 085 285 28 112 256
2098 56 446 106 28 210 836 28 235 270
2099 56 697 908 28 337 868 28 360 040
2100 56 953 224 28 466 489 28 486 735 47
appear -->