Kalundborg Kommune, Дания — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Kalundborg Kommune, Дания

Открийте същността на Kalundborg Kommune, един живописен град в сърцето на Дания. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Kalundborg Kommune в Дания надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.

Определение за град и неговата важност

Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.

Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация

  • Туристи: Хора, планиращи да посетят Kalundborg Kommune заради неговото богато културно наследство и забележителности.
  • Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Kalundborg Kommune.
  • Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Kalundborg Kommune.
  • Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.

Нашите данни и прогнозни модели

Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Kalundborg Kommune. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Kalundborg Kommune, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.

Универсално значение

Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Kalundborg Kommune или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.

FAQ о Kalundborg Kommune

Коя държава е Kalundborg Kommune ?

Kalundborg Kommune е в Дания

Какво население в Kalundborg Kommune ?

Днес в Kalundborg Kommune пребивава 49787 човече

Колко са мъжете Kalundborg Kommune ?

От днес в Kalundborg Kommune пребивава 24736 мъже

Колко са жените Kalundborg Kommune ?

От днес в Kalundborg Kommune пребивава 25049 Жени

Каква е средната възраст на жител Kalundborg Kommune ?

Днес е средната възраст на жител Kalundborg Kommune е 42 години

Колко в Kalundborg Kommune бебета?

Днес в Kalundborg Kommune 2756 бебета. От тях момичета - 1341, момчета - 1414. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Kalundborg Kommune малки деца?

От днес в Kalundborg Kommune 2616 малки деца. От тях момчета - 1342 и момичета 1273. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Kalundborg Kommune деца?

Днес в Kalundborg Kommune пребивава 2581 деца. От тях момчета - 1324 и момичета - 1256. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Kalundborg Kommune тийнейджъри?

Днес в Kalundborg Kommune живее 2917 юноши. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 1421 , млади мъже - 1495.

Колко в Kalundborg Kommune дългожител?

Днес в Kalundborg Kommune 13 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От които мъже 1 и жените 10.

Население Kalundborg Kommune
49 787
Мъже
24 736
Жени
25 049
Средна възраст Kalundborg Kommune
42
Население по възраст
0-14 години 7 953
15-29 години 9 204
30-44 години 9 174
45-59 години 9 736
60-74 години 8 410
75-89 години 4 866
90+ години 423
Мъже по възраст
0-14 години 4 080
15-29 години 4 693
30-44 години 4 641
45-59 години 4 868
60-74 години 4 098
75-89 години 2 204
90+ години 131
Жени по възраст
0-14 години 3 870
15-29 години 4 509
30-44 години 4 531
45-59 години 4 865
60-74 години 4 307
75-89 години 2 659
90+ години 289

Валутен курс DKK

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Kalundborg Kommune, Дания

1965 40 000
2026 50 000

Население Kalundborg Kommune, Дания непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Kalundborg Kommune, Дания

Настоящото съотношение на мъжете към жените в Kalundborg Kommune, Дания

Мъже 24 736 50%
Жени 25 049 50%

Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Kalundborg Kommune, Дания. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Kalundborg Kommune, Дания?" - попаднали сте на точното място!

Източници на данни за Kalundborg Kommune, Дания

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Kalundborg Kommune, Дания:

  • Статистика на ООН за Kalundborg Kommune, Дания;
  • Статистика на Световната банка за Kalundborg Kommune, Дания;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Kalundborg Kommune, Дания;

Постоянно актуализираме информация за Kalundborg Kommune, Дания, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Kalundborg Kommune, Дания и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Kalundborg Kommune, Дания: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Kalundborg Kommune, Дания.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 36 086 17 899 18 187 32
1951 36 430 18 078 18 351
1952 36 745 18 238 18 506
1953 37 033 18 382 18 650
1954 37 298 18 513 18 785
1955 37 544 18 634 18 910 32
1956 37 778 18 748 19 029
1957 38 005 18 860 19 144
1958 38 234 18 973 19 260
1959 38 474 19 091 19 382
1960 38 731 19 216 19 514 33
1961 39 009 19 351 19 658
1962 39 308 19 494 19 813
1963 39 620 19 645 19 974
1964 39 936 19 800 20 135
1965 40 247 19 956 20 291 33
1966 40 552 20 112 20 439
1967 40 850 20 269 20 581
1968 41 140 20 422 20 718
1969 41 421 20 568 20 853
1970 41 691 20 704 20 987 33
1971 41 949 20 828 21 120
1972 42 193 20 941 21 251
1973 42 418 21 041 21 377
1974 42 623 21 128 21 494
1975 42 803 21 204 21 598 33
1976 42 959 21 268 21 690
1977 43 093 21 321 21 771
1978 43 200 21 361 21 838
1979 43 276 21 386 21 889
1980 43 320 21 396 21 924 34
1981 43 332 21 390 21 942
1982 43 315 21 371 21 944
1983 43 284 21 346 21 938
1984 43 254 21 324 21 930
1985 43 238 21 312 21 926 36
1986 43 242 21 312 21 929
1987 43 264 21 325 21 939
1988 43 308 21 350 21 957
1989 43 375 21 388 21 986
1990 43 466 21 439 22 026 37
1991 43 582 21 502 22 079
1992 43 724 21 579 22 144
1993 43 885 21 665 22 219
1994 44 059 21 758 22 300
1995 44 240 21 855 22 384 38
1996 44 427 21 955 22 471
1997 44 620 22 059 22 561
1998 44 812 22 161 22 651
1999 44 993 22 257 22 735
2000 45 157 22 344 22 812 38
2001 45 300 22 419 22 880
2002 45 424 22 485 22 939
2003 45 544 22 548 22 996
2004 45 678 22 618 23 059
2005 45 838 22 703 23 134 40
2006 46 029 22 804 23 224
2007 46 245 22 919 23 326
2008 46 481 23 044 23 436
2009 46 723 23 173 23 549
2010 46 963 23 303 23 660 41
2011 47 201 23 432 23 769
2012 47 437 23 561 23 875
2013 47 668 23 688 23 980
2014 47 888 23 807 24 081
2015 48 095 23 916 24 179 42
2016 48 287 24 014 24 272
2017 48 464 24 101 24 362
2018 48 631 24 182 24 449
2019 48 798 24 261 24 536
2020 48 970 24 343 24 626 42
2021 49 149 24 429 24 719
2022 49 332 24 517 24 814
2023 49 517 24 607 24 910
2024 49 703 24 696 25 006 42
2025 49 886 24 784 25 101 42
2026 50 065 24 870 25 195
2027 50 242 24 955 25 286
2028 50 415 25 039 25 376
2029 50 582 25 119 25 463
2030 50 743 25 197 25 545 42
2031 50 896 25 271 25 624
2032 51 042 25 343 25 699
2033 51 180 25 411 25 769
2034 51 311 25 476 25 835
2035 51 436 25 539 25 897 43
2036 51 554 25 599 25 955
2037 51 665 25 656 26 008
2038 51 771 25 712 26 058
2039 51 871 25 765 26 105
2040 51 966 25 817 26 149 43
2041 52 058 25 867 26 190
2042 52 146 25 915 26 230
2043 52 230 25 962 26 268
2044 52 313 26 008 26 304
2045 52 395 26 054 26 341 44
2046 52 476 26 099 26 377
2047 52 557 26 143 26 413
2048 52 637 26 187 26 450
2049 52 719 26 232 26 487
2050 52 802 26 276 26 525 44
2051 52 886 26 322 26 563
2052 52 972 26 368 26 603
2053 53 060 26 415 26 644
2054 53 149 26 462 26 686
2055 53 240 26 511 26 729 45
2056 53 333 26 560 26 773
2057 53 428 26 610 26 818
2058 53 525 26 662 26 863
2059 53 625 26 714 26 910
2060 53 727 26 768 26 958 44
2061 53 831 26 823 27 008
2062 53 939 26 880 27 058
2063 54 048 26 938 27 110
2064 54 160 26 996 27 163
2065 54 274 27 056 27 217 44
2066 54 390 27 117 27 273
2067 54 507 27 178 27 329
2068 54 626 27 239 27 386
2069 54 746 27 301 27 444
2070 54 867 27 363 27 503 45
2071 54 989 27 426 27 563
2072 55 112 27 488 27 624
2073 55 235 27 549 27 685
2074 55 357 27 610 27 746
2075 55 477 27 669 27 807 45
2076 55 595 27 727 27 868
2077 55 712 27 783 27 928
2078 55 827 27 838 27 988
2079 55 939 27 891 28 047
2080 56 049 27 943 28 105 45
2081 56 157 27 994 28 163
2082 56 263 28 044 28 219
2083 56 367 28 092 28 274
2084 56 468 28 140 28 327
2085 56 567 28 187 28 380 46
2086 56 664 28 233 28 430
2087 56 759 28 279 28 480
2088 56 853 28 325 28 528
2089 56 948 28 371 28 576
2090 57 044 28 418 28 625 46
2091 57 141 28 467 28 674
2092 57 241 28 516 28 724
2093 57 342 28 567 28 775
2094 57 445 28 619 28 826
2095 57 550 28 672 28 877 46
2096 57 656 28 726 28 930
2097 57 764 28 781 28 983
2098 57 875 28 838 29 037
2099 57 989 28 896 29 093
2100 58 107 28 956 29 151 46
appear -->