Region Hovedstaden, Дания — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Region Hovedstaden, Дания

Открийте същността на Region Hovedstaden, един живописен град в сърцето на Дания. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Region Hovedstaden в Дания надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.

Определение за град и неговата важност

Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.

Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация

  • Туристи: Хора, планиращи да посетят Region Hovedstaden заради неговото богато културно наследство и забележителности.
  • Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Region Hovedstaden.
  • Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Region Hovedstaden.
  • Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.

Нашите данни и прогнозни модели

Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Region Hovedstaden. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Region Hovedstaden, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.

Универсално значение

Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Region Hovedstaden или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.

FAQ о Region Hovedstaden

Коя държава е Region Hovedstaden ?

Region Hovedstaden е в Дания

Какво население в Region Hovedstaden ?

Днес в Region Hovedstaden пребивава 1706249 човече

Колко са мъжете Region Hovedstaden ?

От днес в Region Hovedstaden пребивава 847759 мъже

Колко са жените Region Hovedstaden ?

От днес в Region Hovedstaden пребивава 858489 Жени

Каква е средната възраст на жител Region Hovedstaden ?

Днес е средната възраст на жител Region Hovedstaden е 42 години

Колко в Region Hovedstaden бебета?

Днес в Region Hovedstaden 94414 бебета. От тях момичета - 45956, момчета - 48457. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Region Hovedstaden малки деца?

От днес в Region Hovedstaden 89638 малки деца. От тях момчета - 45998 и момичета 43640. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Region Hovedstaden деца?

Днес в Region Hovedstaden пребивава 88668 деца. От тях момчета - 45489 и момичета - 43177. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Region Hovedstaden тийнейджъри?

Днес в Region Hovedstaden живее 99991 юноши. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 48738 , млади мъже - 51252.

Колко в Region Hovedstaden дългожител?

Днес в Region Hovedstaden 480 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От които мъже 79 и жените 399.

Население Region Hovedstaden
1 706 249
Мъже
847 759
Жени
858 489
Средна възраст Region Hovedstaden
42
Население по възраст
0-14 години 272 720
15-29 години 315 737
30-44 години 314 336
45-59 години 334 021
60-74 години 288 448
75-89 години 166 330
90+ години 14 630
Мъже по възраст
0-14 години 139 944
15-29 години 161 038
30-44 години 159 025
45-59 години 167 105
60-74 години 140 655
75-89 години 75 369
90+ години 4 596
Жени по възраст
0-14 години 132 773
15-29 години 154 697
30-44 години 155 308
45-59 години 166 912
60-74 години 147 789
75-89 години 90 957
90+ години 10 029

Най-големите градове Region Hovedstaden, Дания

Копенхаген 1 153 615
København 541 011
Frederiksberg Kommune 99 038
Frederiksberg 95 029
Gentofte Kommune 71 987
Gladsaxe Municipality 65 037
Helsingør Kommune 61 358

Списък на най-големите градове Region Hovedstaden, Дания (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Region Hovedstaden, Дания?" - попаднали сте на точното място!

Валутен курс DKK

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Region Hovedstaden, Дания

1952 1 250 000
1957 1 300 000
1963 1 350 000
1967 1 400 000
1973 1 450 000
1993 1 500 000
2001 1 550 000
2009 1 600 000
2016 1 650 000
2024 1 700 000
2033 1 750 000
2047 1 800 000
2063 1 850 000
2075 1 900 000
2089 1 950 000

Население Region Hovedstaden, Дания непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Region Hovedstaden, Дания

Настоящото съотношение на мъжете към жените в Region Hovedstaden, Дания

Мъже 847 759 50%
Жени 858 489 50%

Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Region Hovedstaden, Дания. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Region Hovedstaden, Дания?" - попаднали сте на точното място!

Източници на данни за Region Hovedstaden, Дания

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Region Hovedstaden, Дания:

  • Статистика на ООН за Region Hovedstaden, Дания;
  • Статистика на Световната банка за Region Hovedstaden, Дания;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Region Hovedstaden, Дания;

Постоянно актуализираме информация за Region Hovedstaden, Дания, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Region Hovedstaden, Дания и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Region Hovedstaden, Дания: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Region Hovedstaden, Дания.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 1 237 073 613 607 623 466 32
1951 1 248 851 619 757 629 094
1952 1 259 653 625 245 634 407
1953 1 269 541 630 173 639 368
1954 1 278 629 634 652 643 977
1955 1 287 068 638 795 648 272 32
1956 1 295 059 642 723 652 336
1957 1 302 846 646 559 656 286
1958 1 310 706 650 435 660 270
1959 1 318 922 654 469 664 452
1960 1 327 737 658 763 668 973 33
1961 1 337 281 663 373 673 907
1962 1 347 516 668 298 679 217
1963 1 358 219 673 469 684 749
1964 1 369 045 678 776 690 269
1965 1 379 722 684 121 695 600 33
1966 1 390 161 689 481 700 680
1967 1 400 383 694 840 705 543
1968 1 410 330 700 089 710 241
1969 1 419 958 705 096 714 861
1970 1 429 218 709 755 719 462 33
1971 1 438 064 714 021 724 042
1972 1 446 409 717 875 728 533
1973 1 454 146 721 305 732 840
1974 1 461 150 724 316 736 833
1975 1 467 328 726 912 740 416 33
1976 1 472 699 729 116 743 583
1977 1 477 275 730 926 746 348
1978 1 480 939 732 292 748 647
1979 1 483 553 733 148 750 405
1980 1 485 070 733 477 751 593 34
1981 1 485 462 733 266 752 195
1982 1 484 897 732 614 752 283
1983 1 483 813 731 757 752 055
1984 1 482 783 731 003 751 780
1985 1 482 260 730 595 751 664 36
1986 1 482 375 730 608 751 766
1987 1 483 139 731 040 752 098
1988 1 484 634 731 908 752 726
1989 1 486 930 733 217 753 713
1990 1 490 047 734 953 755 094 37
1991 1 494 043 737 136 756 907
1992 1 498 898 739 755 759 142
1993 1 504 431 742 721 761 709
1994 1 510 398 745 914 764 484
1995 1 516 593 749 227 767 366 38
1996 1 523 012 752 660 770 352
1997 1 529 637 756 200 773 437
1998 1 536 206 759 703 776 503
1999 1 542 406 763 003 779 403
2000 1 548 035 765 988 782 046 38
2001 1 552 923 768 572 784 351
2002 1 557 195 770 821 786 374
2003 1 561 302 772 977 788 324
2004 1 565 877 775 386 790 491
2005 1 571 369 778 287 793 081 40
2006 1 577 916 781 750 796 166
2007 1 585 344 785 686 799 657
2008 1 593 404 789 969 803 434
2009 1 601 710 794 410 807 299
2010 1 609 959 798 852 811 107 41
2011 1 618 112 803 288 814 823
2012 1 626 207 807 722 818 484
2013 1 634 102 812 044 822 058
2014 1 641 652 816 124 825 527
2015 1 648 751 819 872 828 879 42
2016 1 655 316 823 232 832 084
2017 1 661 383 826 231 835 151
2018 1 667 137 828 997 838 140
2019 1 672 860 831 715 841 144
2020 1 678 751 834 523 844 227 42
2021 1 684 866 837 456 847 409
2022 1 691 141 840 474 850 666
2023 1 697 513 843 549 853 963
2024 1 703 871 846 615 857 255 42
2025 1 710 137 849 630 860 507 42
2026 1 716 297 852 589 863 707
2027 1 722 361 855 504 866 857
2028 1 728 284 858 355 869 928
2029 1 734 020 861 124 872 895
2030 1 739 518 863 787 875 730 42
2031 1 744 765 866 336 878 428
2032 1 749 762 868 777 880 984
2033 1 754 507 871 109 883 397
2034 1 759 008 873 347 885 661
2035 1 763 278 875 497 887 781 43
2036 1 767 319 877 560 889 759
2037 1 771 138 879 541 891 597
2038 1 774 749 881 442 893 306
2039 1 778 184 883 273 894 910
2040 1 781 463 885 041 896 422 43
2041 1 784 597 886 751 897 846
2042 1 787 607 888 409 899 198
2043 1 790 516 890 022 900 494
2044 1 793 357 891 603 901 753
2045 1 796 157 893 157 902 999 44
2046 1 798 932 894 693 904 238
2047 1 801 694 896 214 905 480
2048 1 804 464 897 733 906 731
2049 1 807 260 899 257 908 002
2050 1 810 093 900 793 909 300 44
2051 1 812 981 902 350 910 631
2052 1 815 929 903 929 911 999
2053 1 818 941 905 535 913 405
2054 1 822 012 907 167 914 845
2055 1 825 140 908 827 916 312 45
2056 1 828 327 910 515 917 811
2057 1 831 579 912 236 919 343
2058 1 834 905 913 993 920 911
2059 1 838 311 915 791 922 520
2060 1 841 812 917 641 924 171 44
2061 1 845 401 919 536 925 864
2062 1 849 073 921 474 927 598
2063 1 852 832 923 459 929 373
2064 1 856 667 925 476 931 190
2065 1 860 569 927 523 933 045 44
2066 1 864 536 929 596 934 939
2067 1 868 557 931 690 936 866
2068 1 872 632 933 802 938 829
2069 1 876 749 935 926 940 823
2070 1 880 902 938 053 942 849 45
2071 1 885 095 940 188 944 907
2072 1 889 300 942 316 946 984
2073 1 893 507 944 430 949 077
2074 1 897 682 946 507 951 174
2075 1 901 805 948 537 953 268 45
2076 1 905 869 950 518 955 351
2077 1 909 872 952 448 957 423
2078 1 913 799 954 323 959 475
2079 1 917 653 956 153 961 499
2080 1 921 432 957 938 963 493 45
2081 1 925 134 959 681 965 452
2082 1 928 762 961 382 967 379
2083 1 932 311 963 048 969 263
2084 1 935 782 964 680 971 102
2085 1 939 178 966 288 972 889 46
2086 1 942 499 967 874 974 624
2087 1 945 760 969 443 976 316
2088 1 948 986 971 009 977 976
2089 1 952 230 972 597 979 633
2090 1 955 513 974 212 981 300 46
2091 1 958 861 975 871 982 989
2092 1 962 272 977 572 984 700
2093 1 965 747 979 312 986 434
2094 1 969 276 981 091 988 185
2095 1 972 863 982 910 989 953 46
2096 1 976 509 984 764 991 745
2097 1 980 223 986 659 993 564
2098 1 984 019 988 597 995 421
2099 1 987 925 990 589 997 336
2100 1 991 971 992 645 999 325 46
appear -->