Nitra, Словакия — статистика


Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Nitra, Словакия

Открийте същността на Nitra, един живописен град в сърцето на Словакия. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Nitra в Словакия надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.

Определение за град и неговата важност

Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.

Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация

  • Туристи: Хора, планиращи да посетят Nitra заради неговото богато културно наследство и забележителности.
  • Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Nitra.
  • Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Nitra.
  • Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.

Нашите данни и прогнозни модели

Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Nitra. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Nitra, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.

Универсално значение

Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Nitra или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.

FAQ о Nitra

Коя държава е Nitra ?

Nitra е в Словакия

Какво население в Nitra ?

Днес в Nitra пребивава 714161 човече

Колко са мъжете Nitra ?

От днес в Nitra пребивава 347663 мъже

Колко са жените Nitra ?

От днес в Nitra пребивава 366497 Жени

Каква е средната възраст на жител Nitra ?

Днес е средната възраст на жител Nitra е 42 години

Колко в Nitra бебета?

Днес в Nitra 35196 бебета. От тях момичета - 17180, момчета - 18014. Под бебета имаме предвид малки деца на възраст под 4 години

Колко в Nitra малки деца?

От днес в Nitra 37144 малки деца. От тях момчета - 19004 и момичета 18139. Това са деца от 5 до 9 години.

Колко в Nitra деца?

Днес в Nitra пребивава 37043 деца. От тях момчета - 18939 и момичета - 18103. Това са деца от 10 до 14 години

Колко в Nitra тийнейджъри?

Днес в Nitra живее 36696 юноши. Това са хора от 14 до 19 години. От тях момичета - 17918 , млади мъже - 18777.

Колко в Nitra дългожител?

Днес в Nitra 40 дългожител. Това са хора на възраст над 100 години. От които мъже 13 и жените 26.

Население Nitra
714 161
Мъже
347 663
Жени
366 497
Средна възраст Nitra
42
Население по възраст
0-14 години 109 383
15-29 години 110 919
30-44 години 159 886
45-59 години 154 011
60-74 години 127 508
75-89 години 48 780
90+ години 3 417
Мъже по възраст
0-14 години 55 957
15-29 години 56 780
30-44 години 81 743
45-59 години 77 281
60-74 години 57 492
75-89 години 17 302
90+ години 956
Жени по възраст
0-14 години 53 422
15-29 години 54 138
30-44 години 78 141
45-59 години 76 726
60-74 години 70 013
75-89 години 31 474
90+ години 2 460

Най-големите градове Nitra, Словакия

Okres Nitra 161 025
Okres Nové Zámky 140 171
Okres Levice 111 761
Okres Komárno 102 295
Нитра 86 329
Okres Topoľčany 70 617
Okres Šaľa 52 158

Списък на най-големите градове Nitra, Словакия (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Nitra, Словакия?" - попаднали сте на точното място!

Валутен курс EUR

Валутни курсове представени от услугата ExchangesBoard

Основни етапи на населението Nitra, Словакия

1951 455 000
1952 460 000
1952 465 000
1953 470 000
1953 475 000
1953 480 000
1954 485 000
1954 490 000
1955 495 000
1956 500 000
1962 550 000
1972 600 000
1980 650 000
1993 700 000

Население Nitra, Словакия непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Nitra, Словакия

Настоящото съотношение на мъжете към жените в Nitra, Словакия

Мъже 347 663 49%
Жени 366 497 51%

Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Nitra, Словакия. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Nitra, Словакия?" - попаднали сте на точното място!

Източници на данни за Nitra, Словакия

Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Nitra, Словакия:

  • Статистика на ООН за Nitra, Словакия;
  • Статистика на Световната банка за Nitra, Словакия;
  • Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Nitra, Словакия;

Постоянно актуализираме информация за Nitra, Словакия, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!

Подробна статистика

Население, демографски данни в Nitra, Словакия и прогноза до 2100


Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Nitra, Словакия: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Nitra, Словакия.

В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.

Година Население Мъже Жени Средна възраст
1950 450 105 218 191 231 914 27
1951 459 842 223 514 236 328
1952 469 892 228 987 240 905
1953 480 011 234 476 245 535
1954 490 004 239 878 250 126
1955 499 721 245 110 254 610 27
1956 509 066 250 121 258 944
1957 517 986 254 881 263 105
1958 526 472 259 382 267 090
1959 534 549 263 635 270 914
1960 542 253 267 659 274 593 28
1961 549 593 271 458 278 134
1962 556 539 275 017 281 522
1963 563 007 278 292 284 714
1964 568 884 281 227 287 656
1965 574 121 283 798 290 323 28
1966 578 673 285 981 292 692
1967 582 648 287 835 294 813
1968 586 352 289 525 296 826
1969 590 193 291 272 298 920
1970 594 474 293 237 301 237 28
1971 599 284 295 470 303 813
1972 604 558 297 939 306 619
1973 610 248 300 619 309 629
1974 616 250 303 457 312 792
1975 622 463 306 402 316 060 28
1976 628 907 309 468 319 439
1977 635 555 312 638 322 916
1978 642 197 315 802 326 394
1979 648 560 318 809 329 750
1980 654 446 321 554 332 891 29
1981 659 765 323 989 335 775
1982 664 551 326 134 338 416
1983 668 886 328 038 340 848
1984 672 908 329 778 343 129
1985 676 719 331 415 345 303 30
1986 680 323 332 952 347 370
1987 683 684 334 371 349 312
1988 686 837 335 689 351 147
1989 689 819 336 924 352 894
1990 692 655 338 087 354 568 31
1991 695 376 339 193 356 182
1992 697 969 340 238 357 730
1993 700 350 341 188 359 162
1994 702 404 341 988 360 416
1995 704 051 342 602 361 449 32
1996 705 272 343 025 362 247
1997 706 112 343 278 362 833
1998 706 642 343 393 363 249
1999 706 964 343 412 363 552
2000 707 160 343 373 363 787 34
2001 707 264 343 289 363 974
2002 707 280 343 167 364 113
2003 707 244 343 032 364 212
2004 707 182 342 909 364 273
2005 707 128 342 823 364 304 35
2006 707 091 342 781 364 309
2007 707 093 342 792 364 300
2008 707 181 342 874 364 306
2009 707 415 343 049 364 366
2010 707 827 343 328 364 498 37
2011 708 434 343 719 364 715
2012 709 215 344 206 365 008
2013 710 109 344 762 365 347
2014 711 036 345 349 365 687
2015 711 929 345 932 365 996 39
2016 712 765 346 504 366 261
2017 713 538 347 054 366 484
2018 714 208 347 545 366 662
2019 714 731 347 936 366 795
2020 715 076 348 194 366 882 41
2021 715 218 348 301 366 917
2022 715 148 348 258 366 890
2023 714 874 348 082 366 791
2024 714 407 347 802 366 605 42
2025 713 761 347 438 366 323 43
2026 712 934 346 994 365 940
2027 711 919 346 464 365 454
2028 710 713 345 848 364 865
2029 709 309 345 138 364 171
2030 707 710 344 334 363 376 45
2031 705 916 343 438 362 477
2032 703 937 342 460 361 477
2033 701 787 341 405 360 382
2034 699 487 340 287 359 199
2035 697 048 339 115 357 933 47
2036 694 485 337 894 356 590
2037 691 804 336 628 355 175
2038 689 027 335 330 353 697
2039 686 174 334 008 352 166
2040 683 262 332 670 350 591 48
2041 680 301 331 322 348 979
2042 677 301 329 967 347 333
2043 674 271 328 608 345 662
2044 671 220 327 246 343 974
2045 668 154 325 881 342 272 49
2046 665 081 324 516 340 564
2047 662 001 323 150 338 851
2048 658 916 321 782 337 133
2049 655 827 320 411 335 416
2050 652 732 319 034 333 698 49
2051 649 629 317 650 331 979
2052 646 519 316 257 330 261
2053 643 389 314 851 328 538
2054 640 227 313 421 326 806
2055 637 027 311 968 325 058 49
2056 633 780 310 486 323 294
2057 630 487 308 975 321 511
2058 627 136 307 432 319 703
2059 623 717 305 854 317 863
2060 620 224 304 238 315 985 49
2061 616 652 302 585 314 067
2062 613 009 300 897 312 112
2063 609 294 299 175 310 118
2064 605 512 297 425 308 087
2065 601 671 295 650 306 020 49
2066 597 774 293 854 303 919
2067 593 832 292 041 301 790
2068 589 861 290 220 299 641
2069 585 888 288 400 297 487
2070 581 929 286 590 295 338 49
2071 577 996 284 795 293 201
2072 574 101 283 020 291 080
2073 570 256 281 271 288 985
2074 566 481 279 555 286 925
2075 562 788 277 878 284 910 49
2076 559 186 276 243 282 942
2077 555 683 274 654 281 029
2078 552 289 273 114 279 174
2079 549 006 271 625 277 380
2080 545 844 270 191 275 652 49
2081 542 806 268 812 273 994
2082 539 893 267 489 272 404
2083 537 100 266 217 270 882
2084 534 421 264 994 269 427
2085 531 855 263 817 268 038 48
2086 529 398 262 685 266 712
2087 527 041 261 594 265 446
2088 524 780 260 540 264 239
2089 522 601 259 518 263 083
2090 520 494 258 521 261 973 48
2091 518 451 257 546 260 905
2092 516 463 256 589 259 873
2093 514 525 255 650 258 875
2094 512 628 254 725 257 903
2095 510 764 253 809 256 955 48
2096 508 922 252 901 256 021
2097 507 091 251 994 255 096
2098 505 260 251 087 254 173
2099 503 412 250 171 253 240
2100 501 530 249 241 252 289 49
appear -->